-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
Mejor calidad C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Accesorio de tubería transversal 1/2"-4" para la industria

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre del producto | Cruz de tubería de cobre y níquel | Grado material | C70600 |
---|---|---|---|
Tamaño | Personalizado | Aplicación | calentador de agua |
Tipo de producto | Igual | Superficie | Voladura |
Tratamiento | Recocido |
Mejor calidad C70600 90/10 70/30 ANSI B16.9 Accesorio de tubería transversal 1/2"-4" para la industria
El precio de los accesorios para tuberías, el precio de los accesorios para tuberías, el precio de los accesorios para tuberías, el precio de los accesorios para tuberías.B16.9 cruceEl te cruzado generalmente genera una alta tensión en la tubería a medida que cambia la temperatura, porque están en el centro de cuatro puntos de conexión.Un tee es más estable que una cruz., ya que un tee se comporta como un taburete de tres patas, mientras que una cruz se comporta como un taburete de cuatro patas.
Con un equipo de profesionales brillantes, podemos proveercruce de las tuberíasen dos tipos, es decir, en cruz recta y en cruz reductora, en una gama completa de formas y dimensiones.Somos un proveedor líder de acero inoxidable y acero de aleación para clientes nacionales e internacionales en varias industrias como el petróleo y el gasEl cruce se utiliza en muchas aplicaciones, como una unión para las tuberías que se cruzan.


El valor de la mezcla de la mezcla se calcula a partir de la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla.
Nuestro ofrecido Equal Cross, Reducing Cross y Cross Lateral de grado especial Cruce son ampliamente suministrados por nosotros a muchas industrias como la generación de energía, petroquímica, construcción naval, fabricación de papel,químico, farmacéutica y fabricación.
Dependiendo de las especificaciones y requisitos de nuestros clientes, podemos fabricar y ofrecer cruz recta y cruz reductora en varios grados, incluidos 202, 304/304L, 904L, 316/316L, Duplex 2205,De aleación 20, Cupro Nickel, Monel Alloy 400, Inconel Alloy 625, Inconel Alloy 600, Hastelloy Alloy C276, y también en varios grados de aluminio.
Distribuidor de Buttweld Cruce Desigual, Buttweld Equal Cruces, Equal Cruces Fórmula, Pipa Cruzada Definición de ajuste, rectas Cruces ajuste, Equal Cruces peso calculadora,Distribuidores de accesorios de tuberías transversales en la India
Las especificaciones de ANSI/ASME B16.9 para el cruce de tuberías de soldadura en botella
Las dimensiones | Las condiciones de las pruebas de calidad se especifican en el anexo I.9, según la norma ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Diámetro exterior | Cruz igualitaria (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Cruz igualitaria ((1/2 ′′ 48 ′′), Reducción de la Cruz (1/2 ′′ 24 ′′), ERW / Buttweld Reducción de la Cruz ((1/2 ′′ 48 ′′) |
Tipos | Cruz igualitaria, cruz reductora |
espesor de la pared | 3 mm ️ 40 mm / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Servicios de valor añadido | Galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento epoxi y FBE, electropolido, chorro de arena, roscado, soldadura |
Grados de producción | Acero inoxidable, acero de aleación, duplex, aleaciones de níquel, acero de baja temperatura, acero de carbono, cupro-níquel |
Normas de fabricación de los tubos de soldadura de extremo, cruces iguales, cruces reductoras
Las condiciones de los equipos de ensayo | ANSI B16 y otras fuentes.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
El DIN: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Se aplican las disposiciones siguientes: |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | Especificación estándar para accesorios de tuberías de acero inoxidable austenítico forjado |
Se aplican las siguientes condiciones:9 | Accesorios forjados fabricados en fábrica Soldadura trasera |
Se aplican las siguientes condiciones:25 | Los extremos de la soldadura trasera |
Se aplican las siguientes condiciones:28 | Las piezas de acero forjado de radio corto |
El MSS SP-43 | Accesorios de soldadura de fondo forjados y fabricados para aplicaciones resistentes a la corrosión y a baja presión |
Grados de material de las tuberías traseras de soldadura
Acero inoxidable | Las demás sustancias químicas que no estén incluidas en el presente anexo |
Acero de carbono | Las pruebas de la norma ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPHY 60, WPHY 65 y WPHY 70 se basan en los siguientes datos: |
Acero al carbono de baja temperatura | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Acero de aleación | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Acero duplex | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 se considerarán productos de la categoría "productos químicos" de la categoría "productos químicos" de la categoría "productos químicos".4462 |
Las demás: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán en el caso de las aleaciones de aleaciones de aleación de acero y de acero, y en el caso de las aleaciones de aleaciones de acero y de acero de acero y de acero de acero y de acero de acero, y en el caso de las aleaciones de aleaciones de acero y de acero de acero.La norma UNS 6625 (INCONEL 625) incluye:, UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
ANSI/ASME B16.9 DIMENSIONES transversales iguales del extremo trasero
Gráfico de las dimensiones transversales del trasero

Tamaño nominal del tubo (NPS) | DN | Diámetro exterior en Bevel | Centro a extremo | |
Correr. C | Salida. M[Notas (1) y (2) ] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3 / 4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1 y 4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1 y 2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2 y 2/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Las dimensiones se expresan en milímetros, salvo indicación en contrario.t) debe ser especificado por el cliente.
El trasero reduce las dimensiones de la cruz
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Desde el centro hasta el final | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | PNN | Serie A | Serie B | Serie A | Serie B | C. Las | M. |
15 por 15 | 1/2 por 1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15x10 | 1/2 por 3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15 × 8 | 1/2 por 1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20 por 20 | 3/4 por 3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4 por 1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20 por 10 | 3/4 por 3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25 × 25 | 1x1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25x15 | 1 × 1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32 × 25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32x15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 | 1.1/2 × 1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40 × 32 | 1.1/2 × 1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 25 | 1.1/2 × 1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 por 50 | 2 por 2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50 × 40 | 2 × 1,1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 32 | 2 × 1,1 / 4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 25 | 2 por 1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 por 20 | 2 × 3 / 4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 | 2/1/2 × 2,1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65 × 50 | 2/1/2 por 2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 25 | 2/1/2 por 1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 | 3 por 3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80 × 65 | 3 × 2,1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80 × 50 | 3 por 2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 40 | 3 × 1,1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 32 | 3 × 1.1 / 4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 | 3.1/2 × 3.1/2 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 95 | 95 |
90 × 80 | 3.1/2×3 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90 × 65 | 3.1/2 × 2.1/2 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90 × 50 | 3.1/2 × 2 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90 × 40 | 3.1/2 × 1.1/2 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100 × 100 | Cuatro por cuatro | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100 × 90 | 4 × 3,1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 105 | 102 |
100 × 80 | Cuatro por tres | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 65 | 4 × 2,1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100 por 50 | Cuatro por dos | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 40 | 4 × 1,1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5 por 5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5x4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 90 | 5 × 3,1/2 | 141.3 | ¿Qué quieres decir? | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 124 | 114 |
125 × 80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5 por 2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125 × 50 | 5 por 2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 | 6 por 6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6x5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150 × 100 | 6x4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 90 | 6 × 3,1/2 | 168.3 | ¿Qué quieres decir? | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 143 | 127 |
150 × 80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 65 | 6 × 2,1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200 por 200 | 8 por 8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8x5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8x4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8 × 3,1/2 | 219.1 | ¿Qué quieres decir? | 101.6 | ¿Qué quieres decir? | 178 | 152 |
250 × 250 | 10 por 10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10 por 8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 150 | 10 por 6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 125 | 10 por 5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250 × 100 | 10 por 4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300 × 300 | 12 por 12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300 × 250 | 12 por 10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12 por 8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12 por 6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300 × 125 | 12x5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350 × 350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350 × 300 | 14 por 12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350 × 250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350 × 200 | 14 por 8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350 × 150 | 14 × 6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400 × 400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400 × 350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400 × 250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16 × 8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400 × 150 | 16 × 6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450 × 450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450 × 400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450 × 350 | 18x14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450 × 300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450 × 250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18 × 8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500 × 500 | 20 por 20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500 × 450 | 20 por 20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500 × 400 | 20 por 20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500 × 350 | 20 por 20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20 por 20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500 × 250 | 20 por 20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20 por 20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
Tipo de trenzas de trenzas de trenzas
El trasero es igual a la cruz | Saldas traseras de ajuste cruzado reductor |
Reducción de los accesorios cruzados | Fittings para tubos transversales de acero reductor |
ASME B16.9 Cruz desigual | Cruz desigual de alta calidad |
El trasero recto cruzado | Fittings para tuberías transversales de soldadura trasera |
ANSI B16.9 Cruz de trasero | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de la norma ASME B16.28 son las siguientes: |
Fittings para tubos transversales de trenzas | La Cruz Barrada de Buttweld |
Aplicación cruzada igual | El ajuste cruzado |
Cruce reductora del glúteo | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las pruebas de la categoría M2 será igual al valor de las pruebas de la categoría M3. |
Lista de precios de las tuberías traseras Buttweld
Las pruebas de la norma ASME B16.9 se basan en el método de la norma ASME B16.9.
Precio FOB: US $ 0,5-6 / pieza
Buttweld sch40 Cruz desigual
Precio FOB: US $ 1,2-2500 / pieza
Accesorios cruzados iguales
Precio FOB: US $ 1-5000 / pieza
Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo deberán ser las siguientes:
Precio FOB: US $ 0,11-999 / pieza
Las instalaciones para tubos transversales de reducción de soldadura trasera ASME B16.9
Precio FOB: US $ 0.2-50 / pieza
La Cruz Barrada de Buttweld
Precio FOB: US $ 0.2-500 / pieza
Cruz iguales
Precio FOB: US $ 0.11-1 / pieza