-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
ANSI de cobre cruzado igual B16.9 derecho 2" del níquel de la instalación de tuberías de CuNi 9010 SCH40

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xNombre de producto | Cruz de tubería de cobre y níquel | Grado del material | C70600 |
---|---|---|---|
Tamaño | 2" SCH40 | Uso | Calentador de agua |
Tipo | Igual | Superficie | voladura |
Tratamiento | recocido | ||
Resaltar | Instalación de tuberías cruzada igual,Instalación de tuberías cruzada de CuNi 9010,Colocación cruzada del cobre SCH40 |
Revista la cruz igual de CuNi con cobre 9010 del níquel, cruz recta del ANSI B16.9, 2" instalación de tuberías de la cruz SCH40
Especificación cruzada del tubo Buttweld de ANSI/ASME B16.9 – cruz igual, reduciendo la cruz
Dimensiones | ASME/ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-43 |
Diámetro exterior | Cruz igual (″) del ″ ~24 del 1/2, ERW/cruz igual Buttweld (″ del ″ ~48 del 1/2), reduciendo la cruz (″ del ″ ~24 del 1/2), ERW/cruz de reducción Buttweld (″ del ″ ~48 del 1/2) |
Tipos | Cruz igual, reduciendo la cruz |
Grueso de pared | 3m m – 40m m/SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Servicios de valor añadido | Galvanización sumergida caliente, epóxido y capa de FBE, electro polaco, voladura de arena, el roscar, soldando |
Grados de la producción | Acero inoxidable, acero de aleación, duplex, aleaciones de níquel, acero de la baja temperatura, acero de carbono, níquel de Cupro |
El grupo de Tobo es fabricante supremo de cruz del asme b16.9 conocida comúnmente como instalación de tuberías de 4 maneras. La camiseta cruzada genera generalmente la alta tensión en el tubo como cambios de temperatura, porque están en el centro de cuatro puntos de conexión. En comparación, una camiseta es más constante que una cruz, pues una camiseta se comporta como un taburete tres-legged, mientras que una cruz se comporta como un taburete cuadrúpedo.
Fomentado con un equipo de profesionales brillantes, podemos suministrar la cruz del tubo en dos tipos es decir, la cruz recta y cruz de la reducción en una gama completa de formas y de dimensiones. Somos un proveedor principal de la camiseta cruzada de acero inoxidable y de la camiseta cruzada de acero de aleación a los clientes nacionales y clientes internacionales en diversas industrias tales como petróleo y gas, producción petroquímica, de energía, productos farmacéuticos, fabricación del papel, industria petrolera natural y fábricas de productos químicos. La cruz se utiliza en muchos usos, como empalme para los tubos de intersección.


Accionista de la cruz del igual de la soldadura de extremo, colocaciones cruzadas del tubo, reduciendo la instalación de tuberías cruzada, cruz recta ASME B16.9 Delaer
Nuestra cruz igual ofrecida, reduciendo la cruz especial cruzada cruzada y lateral del grado es suministrada extensamente por nosotros a muchas industrias tales como producción de energía, producto petroquímico, construcción naval, fabricación del papel, químico, farmacéutico, y fabricación.
Dependiendo de nuestras especificaciones y requisitos del cliente, podemos fabricar y ofrecer la cruz recta y cruz de la reducción en diversos grados incluyendo 202, 304/304L, 904L, 316/316L, duplex 2205, aleación 20, níquel de Cupro, aleación 400, aleación 625, aleación 600, aleación C276 de Monel de Inconel de Inconel de Hastelloy, y también en diversos grados de aluminio.
Distribuidor autorizado de la cruz desigual Buttweld, colocaciones cruzadas iguales Buttweld, fórmula cruzada igual, definición cruzada de la instalación de tuberías, colocación cruzada recta, calculadora cruzada igual del peso, distribuidores autorizados cruzados rectos de las instalaciones de tuberías en la India
Estándares de fabricación de la cruz Buttweld del tubo, cruz igual, reduciendo la cruz
ASME: | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |
Estruendo: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
EN: | EN10253-1, EN10253-2 |
ASTM A403 – ASME SA403 | Especificación estándar para las instalaciones de tuberías de acero inoxidables austeníticas labradas |
ASME B16.9 | Colocaciones labradas hechas en fábrica Buttwelding |
ASME B16.25 | Extremos de Buttwelding |
ASME B16.28 | Codos cortos de acero labrados del radio y devoluciones de Buttwelding |
MSS SP-43 | Colocaciones labradas y fabricadas para la presión baja, usos resistentes a la corrosión de la Extremo-soldadura |
Grados materiales cruzados del tubo Buttweld
Acero inoxidable | ASTM A403 WP GR. 304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
Acero de carbono | ASTM A 234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 Y WPHY 70. |
Acero de carbono de la baja temperatura | ASTM A420 WPL3, A420 WPL6 |
Acero de aleación | ASTM/ASME A/SA 234 GR. WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
Acero a dos caras | ASTM A 815, ASME SA 815 UNS NINGÚN S31803, S32205. No. 1,4462 de Werkstoff |
Aleación de níquel | SB DE ASTM/DE ASME 336 UNS 2200 (NÍQUEL 200), UNS 2201 (NÍQUEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20/20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
DIMENSIONES CRUZADAS IGUALES BUTTWELD DE ANSI/ASME B16.9
La cruz Buttweld dimensiona la carta

Tamaño nominal del tubo (NPS) | DN | Fuera de diámetro en el cartabón | A-fin de centro | |
Run.C | Mercado. M [notas (1) y (2)] | |||
el 1/2 | 15 | 21,3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26,7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33,4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42,2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48,3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60,3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73,0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88,9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101,6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114,3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141,3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168,3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219,1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273,0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323,8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355,6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406,4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
Las dimensiones están en milímetros salvo indicación contraria. El grueso de pared (t) se debe especificar por el cliente.
Dimensiones cruzadas de reducción Buttweld
Diámetro nominal | Diámetro exterior | Centro a terminar | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Serie A | Serie B | Serie A | Serie B | C | M |
15×15 | 1/2×1/2 | 21,3 | 18 | 21,3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21,3 | 18 | 17,3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21,3 | 18 | 13,7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26,9 | 25 | 26,9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26,9 | 25 | 21,3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26,9 | 25 | 17,3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33,7 | 32 | 33,7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33,7 | 32 | 21,3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42,4 | 38 | 42,4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42,4 | 38 | 21,3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48,3 | 45 | 48,3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48,3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48,3 | 45 | 21,3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60,3 | 57 | 60,3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60,3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60,3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60,3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60,3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73,0 | 76 | 73,0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73,0 | 76 | 60,3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73,0 | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73,0 | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73,0 | 76 | 33,7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88,9 | 89 | 88,9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88,9 | 89 | 73,0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88,9 | 89 | 60,3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88,9 | 89 | 48,3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88,9 | 89 | 42,4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101,6 | – | 101,6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101,6 | – | 88,9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101,6 | – | 73,0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101,6 | – | 60,3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101,6 | – | 48,3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114,3 | 108 | 114,3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114,3 | 108 | 101,6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114,3 | 108 | 88,9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114,3 | 108 | 73,0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114,3 | 108 | 60,3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114,3 | 108 | 48,3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141,3 | 133 | 141,3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141,3 | 133 | 114,3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141,3 | – | 101,6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141,3 | 133 | 88,9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141,3 | 133 | 73,0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141,3 | 133 | 60,3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168,3 | 159 | 168,3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168,3 | 159 | 141,3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168,3 | 159 | 114,3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168,3 | – | 101,6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168,3 | 159 | 88,9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168,3 | 159 | 73,0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219,1 | 219 | 219,1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219,1 | 219 | 168,3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219,1 | 219 | 141,4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219,1 | 219 | 114,3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219,1 | – | 101,6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273,0 | 273 | 273,0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273,0 | 273 | 219,1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273,0 | 273 | 168,3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273,0 | 273 | 141,3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273,0 | 273 | 114,3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323,9 | 325 | 323,9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323,9 | 325 | 273,0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323,9 | 325 | 219,1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323,9 | 325 | 168,3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323,9 | 325 | 141,3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355,6 | 377 | 355,6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355,6 | 377 | 323,9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355,6 | 377 | 273,0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355,6 | 377 | 219,1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355,6 | 377 | 168,3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406,4 | 426 | 406,4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406,4 | 426 | 355,6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406,4 | 426 | 323,9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406,4 | 426 | 273,0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406,4 | 426 | 219,1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406,4 | 426 | 168,3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406,4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355,6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273,0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219,1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406,4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355,6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273,0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219,1 | 219 | 381 | 324 |
Tipos disponibles cruzados Buttweld de ASME B16.9
Cruz igual Buttweld | Soldadura de extremo que reduce la colocación cruzada |
Reducción de las colocaciones cruzadas | Instalaciones de tuberías cruzadas de reducción de acero |
Cruz desigual de ASME B16.9 | Cruz desigual de alta calidad |
Cruz recta Buttweld | Soldadura de extremo que reduce las instalaciones de tuberías cruzadas |
Cruz Buttweld del ANSI B16.9 | Cruz Buttweld del tubo de ASME B16.28 |
Instalaciones de tuberías cruzadas Buttweld | Cruz obstruida Buttweld |
Colocación cruzada igual | Colocación cruzada |
Cruz de reducción Buttweld | Colocación cruzada igual Buttweld |
Entrega en los países siguientes
Nuestro horario de entrega | Plazo de expedición aproximado (días) | Referencia del cliente |
---|---|---|
Indonesia | 20 |
|
Australia | 40 |
|
Singapur | 15 |
|
La India | 7 |
|
Malasia | 15 |
|
Kuwait | 12 |
|
United Arab Emirates (UAE) | 15 |
|
Alemania | 32 |
|
Italia | 30 |
|
Qatar | 15 |
|
Reino Unido | 40 |
|
Dubai | 15 |
|
Omán | 12 |
|