Todos los productos
-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
METAL cobre níquel Stub Ends1-48 pulgadas ASME B16.9 90/10 70/30
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | TOBO |
Certificación | ISO |
Número de modelo | Stub End |
Cantidad de orden mínima | 50 |
Precio | Negociable |
Detalles de empaquetado | En cartón |
Tiempo de entrega | 15 DÍAS laborales |
Condiciones de pago | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente | Negociación |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
Aplicación | Petroquímica, petróleo y gas, centrales eléctricas, química, etc. | espesor de la pared | 0.065 pulgadas |
---|---|---|---|
Envasado | Embalaje estándar | Forma de las piezas | Forma redonda |
Tratamiento de la superficie | Decapado, chorro de arena | Conexión | Las demás |
Utilización | Unión de tuberías | las certificaciones | Se aplican las siguientes condiciones:9, ASTM A403 |
Rango de tamaño | el 1/2 | Características | De alta resistencia, resistencia a la corrosión, artículo |
Nivel de presión | 150 libras a 2500 libras | El tipo | Soldadura de traseros |
Programación | 10s | El material | Acero inoxidable |
Código de cabeza | En redondo | ||
Resaltar | 70/30 Finalizaciones de los tapones,Las partes de los talones de los talones de los demás talones,90/10 Los extremos de los talones |
Descripción de producto
METAL cobre níquel Stub Ends1-48 pulgadas ASME B16.9 90/10 70/30
Los extremos de los tapones de acero inoxidable MSS SP-43 A403 WP304 304L 321 316 316L 317L 1-48 pulgadas ASME B16.9
Descripción del producto
Materiales | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4301 Se trata de un producto de fabricación que se utiliza para la fabricación de productos químicos.4306; Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea.4948; Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009.4833 Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de transporte aéreo no se aplican a los vehículos de transporte aéreo. Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.4845; Se aplicarán las siguientes medidas: Se aplicará el método de clasificación de los productos.4401; Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado.4571; Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.4436; Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos.4404; Se aplicarán los siguientes requisitos: Se aplicarán los siguientes requisitos: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4438; Se aplicarán las disposiciones siguientes:4541; Las condiciones de producción de los productos de este tipo se especifican en el anexo I. Se trata de una medida de seguridad.4550; Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.4912; Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor. |
||||
Tamaño | 1/2 "-24" es muy bueno. | ||||
Duración | Según las necesidades de los clientes. | ||||
Estado de entrega | O60 H04 H01 | ||||
Aplicación | Productos alimenticios, gas, metalurgia, biología, electrón, química, petróleo, calderas, | ||||
el sector nuclear, la energía, la construcción, la construcción naval, | |||||
industria de la guerra y la electricidad, intercambiador de calor de la caldera, maquinaria y hardware | |||||
y equipos médicos, fertilizantes, etc. | |||||
Envasado | Embalaje estándar para la exportación |
Imágenes detalladas
Embalaje y envío
Productos relacionados
Información sobre la empresa
Pruebas de productos

Flujo del proceso
Certificación
Nuestras ventajas
Preguntas frecuentes
Productos recomendados