-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
Industria de aleación de acero con extremo de soldadura de tubos Inconel 625 45 grados Codo 70/30 90/10

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xThickness | customized | Pressure Rating | 150 PSI |
---|---|---|---|
Head Code | Round | Pressure | High Pressure |
Surface Treatment | Polished, Sandblasting, Pickling | Certifications | ASME B16.9, ASTM B466, ASTM B467 |
Pressure Level | High Pressure | Package | Wooden Cases, Pallets, etc. |
Application | Industrial | Paking | wooden case |
Technics | Forged | Degree | 45,90,180 |
Usage | Gas Oil | Price Term | CIF CFR FOB Ex-Work |
Size | 1/2 inch | ||
Resaltar | Las demás partes del material de acero,70/30 Accesorios para tuberías de soldadura en extremo,90/10 Accesorios para tuberías de soldadura con trasero |
Industria de aleación de acero con extremo de soldadura de tubos Inconel 625 45 grados Codo 70/30 90/10
Nombre de la marca | - ¿ Qué es esto? | |
Nombre del producto | 45D El codo | |
Certificación | Los datos de los datos de los Estados miembros de la UE que se utilicen para la evaluación de la seguridad de los sistemas de información de los Estados miembros de la UE deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | |
Lugar de origen | Shanghai, tambiénChina.(Tierra firme) | |
El material |
Las normas ASTM |
Acero al carbono ((ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
Acero inoxidable (ASTM A403 WP304,304L),316,316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, Se incluyen en la lista de productos de la categoría "productos químicos" las sustancias químicas y los productos químicos que contienen: |
||
Acero aleado:A234WP12,A234WP11,A234WP22,A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 y A420WPL3 |
||
El DIN |
Acero al carbono: St37.0El 35o.8El 45o.8 | |
Acero inoxidable:1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
Acero de aleación:1.7335,1.7380,1.0488 ((1.0566)) | ||
El JIS |
Acero al carbono:PG370,PT410 | |
Acero inoxidable:SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L,SUS321 | ||
Acero aleado: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
Gran Bretaña |
10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG y 12Cr1Mo |
|
Especificación estándar | Las normas de calidad de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | |
Conexión | Saldado | |
Forma de las piezas | Igual a otro | |
Técnicas | Las demás | |
Calificación | ISO9001, API, CE | |
Equipo | Máquina de empujar, máquina de empujar, máquina de soplar arena. | |
El grosor | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Tamaño | Sin costura 1/2" a 24" Soldado 24" a 72" | |
Superficie de acabado | Aceite anticorrosivo, galvanizado en caliente | |
Presión | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa: | |
Estándar | - ¿Qué es eso?9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311,2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | |
La inspección por terceros | BV, , LOIYD, TUV y otras partes afiliadas por los clientes. | |
En el caso de la | También puede suministrar accesorios IBR y accesorios especializados NACE & HIC | |
Marcado | Logotipo registrado, número de calor, grado de acero, estándar, tamaño | |
El mínimo- ¿ Qué?El orden Cantidad | 1 piezas | |
Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
Precio | Dependiendo de la cantidad | |
Condiciones de pago | T/T o Western Union o LC | |
Capacidad de suministro | 3,0000pcs por mes | |
Tiempo de entrega | 10 - 10 años50 días en función de la cantidad | |
Envasado | ¿ Qué es eso?de madera el caso o bien paleta o según las necesidades de los clientes | |
Aplicación | El petróleo, la química, la maquinaria, la energía eléctrica, la construcción naval, la fabricación de papel, | |
Ventajas |
1. 20 + años de experiencia en producción a su servicio. 2La entrega más rápida. 3El precio más bajo. 4Los estándares y materiales más completos para su elección. 5. 100% de exportación. 6Nuestros productos se exportan a África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental, Europa Occidental, etc. |
|
Diseño especial disponible según el requisito del cliente |
