-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
Las instalaciones de acero y acero de cobre y níquel de la serie ASTM B111 C70600
Lugar de origen | China. |
---|---|
Nombre de la marca | TOBO/ METAL |
Certificación | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
Número de modelo | TUBO |
Cantidad de orden mínima | 1 PC |
Precio | Negotiatable |
Detalles de empaquetado | caja o plataforma de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 15workdays |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 100000000 pedazos/pedazos por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Níquel de cobre | Tamaño | el 1/2” - 48" |
---|---|---|---|
Nombre del producto | Tubo de cobre del níquel | Conexión | Saldado |
Código principal | redondo | Superficie | Pintado con pistola |
Lugar de origen | China. | Técnicas | Bastidor |
Las instalaciones de acero y acero de cobre y níquel de la serie ASTM B111 C70600
Nombre del producto | Tubo de cobre Nicole | |||
Marca del producto | - ¿ Qué es esto? | |||
El tipo | Tubo de cobre recto, tubo de cobre de bobina de panqueques, tubo de cobre capilar | |||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
Estándar | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de los Estados miembros. | |||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se incluirán en el anexo I del Reglamento (UE) no 575/2013. | ||||
El importe de las pérdidas de valor de los activos de inversión se calculará en función de las pérdidas de valor de los activos de inversión. | ||||
El material | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. | |||
El importe de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas de las pérdidas derivadas. | ||||
Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán en el caso de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | ||||
Se aplicarán las condiciones siguientes: | ||||
Forma de las piezas | Redondo, Cuadrado, Rectangular, Oval, Medio redondo | |||
En redondo | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120 mm ((SCH5S-SCH160S) | |||
Cuadrado | Tamaño:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120 mm | |||
Rectangular | Tamaño: 2*4-1016*1219mm0.2-120 mm | |||
Duración | 1m, 2m, 3m, 6m, o según sea necesario | |||
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. | |||
Superficie | molino, pulido, brillante, aceitado, línea de pelo, cepillo, espejo, blast de arena, o según sea necesario | |||
1. bobina de panqueques para ACR, aplicaciones generales de ingeniería | ||||
2. bobina LWC para ACR, aplicaciones de ingeniería general | ||||
3Tubos rectos de cobre para ACR y refrigeración | ||||
Aplicación | 4. tubo de cobre con ranura interna para ACR y refrigeración | |||
5. tubería de cobre para el sistema de transporte de agua, gas y petróleo | ||||
6tubo de cobre recubierto de PE para sistemas de transporte de agua/gas/petróleo | ||||
7.Tubos de cobre semiacabados para aplicaciones industriales |
1. 20 + años de experiencia en producción a su servicio.
2La entrega más rápida.
3El precio más bajo.
4Los estándares y materiales más completos para su elección.
5. 100% de exportación.
6Nuestros productos se exportan a África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental, Europa Occidental, etc.
Detalles del envase:Pallet / caja de madera o según sus especificaciones
Detalles de la entrega:Envío en 30 días después del pago

P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo del flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <=10000USD, 100% por adelantado. Pago>=10000USD, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío.