-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
Tubo del cobre tubo/CuNI90/10 del níquel del cobre de ASTM B111 C70600 C71500
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | TOBO/ METAL |
Certificación | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
Número de modelo | TUBO |
Cantidad de orden mínima | 1 PC |
Precio | Negotiatable |
Detalles de empaquetado | caja o plataforma de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega | 15workdays |
Condiciones de pago | Western Union, L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 100000000 pedazos/pedazos por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xEl material | Níquel de cobre | Tamaño | el 1/2” - 48" |
---|---|---|---|
Nombre del producto | Tubo de cobre del níquel | Conexión | Saldado |
Código principal | En redondo | Superficie | Pintado con pistola |
Lugar de origen | China. | Técnicas | Bastidor |
Resaltar | Tubo de cobre y níquel para rociar pintura,C71500 Tubo de cobre y níquel de soldadura,CuNI90/10 Tubo de cobre |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de producción de agua o de agua.
Nombre del producto | Tubos de cobre y níquel | |||
Estándar | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | |||
El material | Las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán incluidas en la categoría de las exposiciones a efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) no 575/2013. | |||
Los valores de los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad, incluidos los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad, incluidos los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad. | ||||
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito de las empresas. | ||||
Las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 se considerarán expuestas a las exposiciones a efectos del artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013. | ||||
Los valores de los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad, incluidos los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad, incluidos los valores de los activos financieros de la entidad que no sean objeto de una contrapartida de la entidad. | ||||
En el caso de las entidades financieras, el importe de las pérdidas derivadas de las operaciones de inversión se calculará en función de las pérdidas derivadas de las operaciones de inversión. | ||||
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito que se deriven de las pérdidas de crédito. | ||||
Forma de las piezas | Redondo, cuadrado, rectangular, etc. | |||
Especificaciones | En redondo | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | ||
Diámetro exterior: 2 mm ~ 910 mm | ||||
Cuadrado | espesor de la pared: 0,2 mm ~ 120 mm | |||
Tamaño: 2mm*2mm~1016mm*1016mm | ||||
Rectangular | espesor de la pared: 0,2 mm~910 mm | |||
Tamaño: 2mm*4mm~1016mm*1219mm | ||||
Duración | 3 metros,5.8m, 6m, 11.8m, 12m, o según sea necesario. | |||
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, completamente duro, blando, etc. | |||
Superficie | Molino, pulido, brillante, aceitado, línea de pelo, cepillo, espejo, explosión de arena, o según sea necesario. | |||
Término de precio | Ex trabajo, FOB, CFR, CIF, etc. | |||
Tiempo de entrega | De acuerdo a la cantidad del pedido. | |||
Paquete | Paquete estándar de exportación: caja de madera empaquetada, traje para todo tipo de transporte, | |||
o ser requerido. | ||||
Aplicación | La tubería de cobre es la primera opción de las tuberías de agua, calefacción y refrigeración instaladas en viviendas residenciales. | |||
Los productos de cobre se utilizan ampliamente en la aviación, aeroespacial, barcos, industria militar, metalurgia, electrónica, eléctrica, mecánica, | ||||
transporte, construcción y otros sectores de la economía nacional. |
1. 20 + años de experiencia en producción a su servicio.
2La entrega más rápida.
3El precio más bajo.
4Los estándares y materiales más completos para su elección.
5. 100% de exportación.
6Nuestros productos se exportan a África, Oceanía, Oriente Medio, Asia Oriental, Europa Occidental, etc.
Detalles del embalaje: Pallet/caja de madera o según sus especificaciones
Detalles de entrega: Envío en 30 días después del pago

P: ¿ Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuánto dura su plazo de entrega?
R: Generalmente son 5-10 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿ Proporciona muestras? ¿ Es gratis o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: Pago <=10000USD, 100% por adelantado. Pago>=10000USD, 50% T/T por adelantado, saldo antes del envío.