-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
6 pulgadas inconsútil SCH40 CuNi 90/10 tubo del níquel del cobre de la tubería de acero ASTM B111 C70600
Place of Origin | China |
---|---|
Nombre de la marca | TOBO/ METAL |
Certificación | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
Model Number | Pipe |
Minimum Order Quantity | 1 PC |
Precio | Negotiatable |
Packaging Details | plywood case or pallet |
Delivery Time | 15workdays |
Payment Terms | Western Union, L/C, T/T |
Supply Ability | 100000000 Piece/Pieces per Month |

Póngase en contacto conmigo para muestras gratis y cupones.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna inquietud, brindamos ayuda en línea las 24 horas.
xMaterial | Copper Nickel | Size | 1/2"-48" |
---|---|---|---|
Product Name | Copper Nickel Pipe | Connection | Welding |
Head Code | Round | Surface | Paint Spraying |
Place of Origin | China | Technics | Casting |
6 pulgadas inconsútil SCH40 CuNi 90/10 tubo del níquel del cobre de la tubería de acero ASTM B111 C70600
Nombre de producto | Tubo de cobre de Nicole | |||
Marca | TOBO | |||
Tipo | Tubo de cobre recto, tubo del cobre de la bobina de la crepe, tubo de cobre capilar | |||
GB/T1527-2006, JIS H3300-2006, ASTM B75M, ASTMB42, ASTMB111, ASTMB395, | ||||
Estándar | ASTM B359, ASTM B188, ASTM B698, ASTM B640, etc | |||
T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, | ||||
TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, | ||||
Material | TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, | |||
C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, | ||||
C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, | ||||
C71500, C71520, C71640, C72200, etc | ||||
Forma | Redondo, cuadrado, rectangular, oval, semicircular | |||
Ronda | OD: PESO de 2-914m m (1/16” - 36"): 0.2-120m m (SCH5S-SCH160S) | |||
Cuadrado | Tamaño: PESO de 2*2-1016*1016m m (1/16” - 40"): 0.2-120m m | |||
Rectangular | Tamaño: PESO de 2*4-1016*1219m m (1/16” - 48"): 0.2-120m m | |||
Longitud | el 1m, los 2m, 3M, los 6m, o como sea necesario | |||
Dureza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 difícilmente, 1/2hard, duro, suave llenos, etc | |||
Superficie | molino, pulido, brillante, engrasado, línea del pelo, cepillo, espejo, ráfaga de la arena, o como sea necesario | |||
1. Bobina de la crepe para ACR, usos que dirigen generales | ||||
2. Bobina de LWC para ACR, usos que dirigen generales | ||||
3. Tubos de cobre rectos para el ACR y la refrigeración | ||||
Uso | 4. tubo de cobre Interno-acanalado para el ACR y la refrigeración | |||
5. Tubo de cobre para el sistema de transporte de agua, de gas y de aceite | ||||
tubo de cobre 6.PE-coated para el sistema de transporte del agua/del gas/del aceite | ||||
tubo de cobre 7.Semi-finished para los usos industriales |
1. 20 + años de experiencia de la producción en su servicio.
2. La entrega más rápida
3. El precio bajo
4. La mayoría de los estándares y de los materiales completos para su opción.
5. exportación del 100%.
6. Nuestros productos exportan a África, a Oceanía, al mediados de este, a Asia del este, a Europa occidental etc.
Detalles de empaquetado: Plataforma/caso de madera o según su especificación
Detalle de la entrega: Enviado en 30 días después del pago

Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fábrica.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Es generalmente 5-10 días si las mercancías están en existencia. o es 15-20 días si las mercancías no están en existencia, él está según cantidad.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q: ¿Cuál es sus términos del pago?
: Payment=10000USD<>, el 50% T/T por adelantado, balanza antes del envío.