Todos los productos
-
Colocaciones de cobre del níquel
-
Codo de cobre y níquel
-
Tubo de cobre del níquel
-
Tubo de cobre y níquel
-
Barra de cobre del níquel
-
Placa de níquel de cobre
-
Camiseta igual del níquel de cobre
-
Reducción de la colocación de la camiseta
-
Instalación de tuberías cruzada
-
Colocación del reductor
-
Casquillo de cobre del tubo
-
Stub End Fittings
-
Reborde de cobre del níquel
-
Alambre de cobre del níquel
-
Juntas del metal
Palabras clave [ weld copper nickel pipe ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "weld copper nickel pipe" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Grado C70600 Tubo de cobre y níquel con espesor de pared de 0.065 pulgadas 0.5 pulgadas
| Nivel de presión | Hasta 1000 psi |
|---|---|
| Envasado | Plataforma, caso de madera |
| Presión | 600 |
| espesor de la pared | 0.065 pulgadas - 0.5 pulgadas |
Accesorios de codo de cobre y níquel de espesor personalizado - Rendimiento inigualable
| El grosor | personalizado |
|---|---|
| normalidad | ASME, ANSI, estruendo, JIS, etc.. |
| Nombre del producto | Codo de cobre del níquel |
| Conexión | Soldado con autógena |
Cubierta de cobre y níquel de aleación de aleación de tubo de acondicionamiento de aire para aire acondicionado
| Material | Copper Nickel |
|---|---|
| Pressure Rating | 150 - 3000 PSI |
| Head Code | Round |
| Surface Finish | Pickled, Sand Blast, Passivation |
Requisitos del cliente Tubo de cobre y níquel anodizado y embalado en palets
| Duración | Personalizado |
|---|---|
| Diámetro exterior | Personalizado |
| Las normas de seguridad | ± 0,1 mm |
| Plazo de pago | T/T, L/C, Western Union |
la ronda de 80m m 100m m forma el tubo de cobre pulido brillante Monel 400 del níquel
| Material | Níquel de cobre |
|---|---|
| Tamaño | el 1/2” - 48" |
| Nombre de producto | Tubo de cobre del níquel |
| Diámetro | 3mm-800mm/custom |
Codo de cobre y níquel de ingeniería de precisión para conexiones de tuberías perfectas
| Conexión | Saldados |
|---|---|
| Aplicación | Instalación de tubos |
| Tecnología de procesamiento | Forjando |
| Nombre del producto | Codo de cobre del níquel |
Barras hexagonales de cobre y níquel 8.9 G/cm3 Densidad Varias aplicaciones
| Standard | ASTM / ASME SB 111 |
|---|---|
| Length | 1000mm To 6000mm |
| Shape | Round, Square, Hexagonal |
| Density | 8.9 G/cm3 |
Tubo de cobre 100m m 80m m del níquel de la soldadura a tope de Inconel 800HT B407 1" 3" 2" el 1/2
| Grado | Tonelero |
|---|---|
| Uso | Condición o refrigerador, tubo del refrigerador de aceite, tubo del agua, cambiador de calor, ect de |
| Tipo | Inconel800HT |
| Aleación o no | Es la aleación |

